
| ? 泵排量 | 50μl/shot, 100μl/shot, 200μl/shot, 300μl/shot |
| ? 重復精度(CV) | ?0.5%*1 |
| ? 速度范圍 | ?5 ~ 300 RPM |
| ? 最大連續壓力 | ?150 kPa |
| ? 流體溫度 | ?0 ~ 60℃ |
| ? 環境溫度 | ?0 ~ 40℃ |
| ? 電機類型 | ?兩相雙極步進電機 |
| ? 驅動電壓 | ?24 VDC |
| ? 接續方式 | ?內螺紋1/4-28UNF、內螺紋M6 |
| ? 接液部材質 | PVDF、PTFE、Al2O3 |
| ? 重量 | 約630 g |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? *1 在100RPM、10沖程無壓條件下測試。
? ? ? ? ? ?